
Wood County Baseball
Team information is based on the 2025 season.

Wisconsin Rapids Post 9
(2025 Teams)
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Ellis | Quentin | (715) 213-7422 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Ellis | Quentin | (715) 213-7422 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Ellis | Quentin | (715) 213-7422 |

Marshfield Post 54
(2025 Teams)
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Schade | Mike | (715) 305-1759 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Schade | Mike | (715) 305-1759 |
