
Wood County Baseball
Team information is based on the 2026 season.

Wisconsin Rapids Post 9
(2026 Teams)
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Estok | John | (715) 570-1112 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Jackson | Jake | (920) 737-0771 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Leberg | Scott | (920) 737-0771 |

Marshfield Post 54
(2026 Teams)
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Schade | Mike | (715) 305-1759 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Schade | Mike | (715) 305-1759 |
| Title | Last Name | First Name | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Manager | Schade | Mike | (715) 305-1759 |
